Dit zijn de deelnemers van de vierde wedstrijd van het seizoen 2018:
# | Voornaam | tussenvoegsel | Achternaam | Nationaliteit |
---|---|---|---|---|
1 | Pascal | van | Ool | NL |
2 | Andreas | Bolte | D | |
3 | Wilhelm | Winkler | D | |
4 | Nils | Winkler | D | |
5 | Hans-Werner | Sonntag | D | |
6 | Peter | Zweers | NL | |
7 | Geert | van | Melick | NL |
8 | Erik | Rukkers | NL | |
9 | Herman | Dievelaar | NL | |
10 | Jan | Somers | NL | |
11 | Wim | Nieuwhof | NL | |
12 | Frank | van | Melick | NL |
13 | Ron | van den | Berg | NL |
14 | Ulrich | Freitag | D | |
15 | Eric | Velthuizen | NL | |
16 | Jeroen | Kole | NL | |
17 | Gertjan | Siemons | NL | |
18 | Bernd | Marczinzik | D | |
19 | Brian | van der | Gouw | NL |
20 | Frans | Doff | NL | |
21 | Hans | Hermsen | D | |
22 | Karel | van | Baalen | NL |
23 | Ralf | Mühlenbeck | D | |
24 | Alex | Hoekstra | NL | |
25 | Lukas | Planken | D | |
26 | Arno | de | Bliek | NL |
Beste F5J piloten,
Op zondag 30 september organiseert de Modelvliegclub Losser de NRW F5J Cup Losser. Deze wedstrijd staat in het teken van gezelligheid en is laagdrempelig om aan deel te nemen. De werktijd is 8 minuten en je hebt altijd 50 strafpunten. Onder de 100 meter starten heeft dus geen zin. De wedstrijd is ook bedoeld om de samenwerking tussen de Nederlandse en Duitse vliegverenigingen te versterken. Inschrijven kan hier :
http://am-contest.eu/de_DE/wettbewerb?id=100
We hopen jullie allen ook 30 september te mogen ontvangen op ons veld in Losser!